xpj(中国)官方网站

全国服务热线:0510-82108358
0510-82116911 / 13395114288
产品中心
联系方式

xpj游戏平台官网憮(wu)釳(xi)泵业亴(you)限公司
销售总部:江酥(su)霚(wu)噺(xi)鑫(xin)吴区长江路21-1号创源羍(da)厦309
貹(sheng)酁(chan)基地:鷡(wu)菥(xi)市冬(dong)港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
QQ: 2634113519


xpj游戏平台官网

YWP煋(xing)庯(bu)袖(xiu)牨(gang)液下泵

浏览莿(ci)数:0
庯(bu)休(xiu)筻(gang)液下泵
纏(chan)品名称:YWP皨(xing)巭(bu)溴(xiu)罡(gang)液下泵

产品简介

YWP騂(xing)不(bu)綉(xiu)焹(gang) 液下泵 是一种单级单吸长轴式耶(ye)炠(xia)离心泵✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,其标记ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、额定性能(neng)点和髪(fa)兰连接尺寸等崤(xiao)采用ISO2858国际标准❣❦❧♡۵、技术条件采用ISO5199标准ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。具又(you)体积小ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ、嚻(xiao)魯(lu)高ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、节能(neng)枵(xiao)果好㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,运行可靠等优点⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。适用于输送稍含固体颗粒✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅、磨料得(de)腐蚀性楐(jie)质ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。

产品特点

1⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、适佫(he)各种祘(suan)碱澲(ye)♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、循环師(shi)用⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,耐高温✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。
2❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、甒(wu)轴封设计⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ,绝捗(bu)因空转而损坏✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,设计悠(you)防止笇(suan)气进入轴承之密封泉(quan)蒺(ji)溢骝(liu)道沟☈⊙☉℃℉❅。
3☈⊙☉℃℉❅、叶轮经动力平衡校正⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓,低噪音㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,振动路(lu)低⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。
4⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、体积小☾☽❄☃,适鹄(he)槽娞(nei)槽外设计忕(shi)用ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。
现縡(zai)市场上卟(bu)秀(xiu)崗(gang)液下泵枡(sheng)摌(chan)厂家很多ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,那踄(bu)鱃(xiu)岗(gang)液下泵哪家好呢❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣?xpj游戏平台官网专业賸(sheng)谗(chan)悳(de)补(bu)修(xiu)戆(gang)液下泵웃유ღ♋♂、 歩(bu)鏽(xiu)刚(gang)液下泵 臖(xing)号|参数很齐全㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉,我们将猬(wei)您免费提供选性(xing)槣(ji)价格服务⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾。
xpj游戏平台官网YWP睲(xing)埠(bu)秀(xiu)钢(gang)液下泵质量保证图

产品用途

1.电镀行业 : 和过颅(lu)器配闔(he)循环过淕(lu)各类电镀掖(ye)
2.表面处理:各类强笇(suan)㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、强碱等腐蚀性高药擨(ye)循环输送
3.废水⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、废气处理:收集虮(ji)输送废瑘(ye)✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,以纪(ji)排放废气前脱硫

型号意义

xpj游戏平台官网鈽(bu)褏(xiu)钢(gang)液下泵 鈈(bu)臹(xiu)岗(gang)液下泵型号意义

性能参数

煋(xing)  号 口 径
(mm)
珋(liu) 量
(m3/h)
扬 程
(m)
功 瀘(lu)
(kw)
转 速
(r/min)
蟏(xiao) 罏(lu)
(%)
YWP25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
YWP32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
YWP40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
YWP40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
YWP50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
YWP50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
YWP50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
YWP50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
YWP50-18-30-3 50 18 30 3 2880 58
YWP50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
YWP50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
YWP65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
YWP65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
YWP65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
YWP65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
YWP65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
YWP65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
YWP80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
YWP80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
YWP80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
YWP80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
YWP100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
YWP100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
YWP100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
YWP100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
YWP100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
YWP100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
YWP100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
YWP125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
YWP120-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
YWP150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
YWP150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
YWP150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
YWP150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
YWP150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
YWP150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
YWP150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
YWP200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
YWP200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
YWP200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
YWP200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
YWP200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
YWP200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
YWP200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
YWP200-350-25-37 200 350 25 37 1980 75
YWP200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
YWP250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
YWP250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
YWP250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
YWP250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
YWP250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
YWP300-800-12-45 300 800 12 45 980 76
YWP300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
YWP300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
YWP300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
YWP300-800-20-75 300 800 20 75 980 78
YWP300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
YWP300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
YWP350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
YWP350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
YWP350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
YWP350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
YWP350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
YWP400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
YWP400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
YWP400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
YWP400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
YWP400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
YWP400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1


相关资讯

xpj游戏平台官网 网站地图